قیمت تازه بسته های اینترنت موبایل ایرانسل (1 آبان)
به گزارش مجله اندیشه، ایرانسل با انتشار اطلاعیه ای، از افزایش 40 درصدی تعرفه های اینترنت، مکالمه و پیامک از یکم آبان ماه اطلاع داد.
خود ایرانسل در اطلاعیه اش، جدولی از بسته های اینترنت با قیمت نو و قدیم برای شفاف سازی بیشتر افزایش قیمت ها و اصلاح تعرفه ها منتشر نموده که به صورت زیر است:
جدول مقایسه قیمت های قبلی و نو بسته های اینترنت همراه ایرانسل (1 آبان 1405)
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت نو | درصد تغییر |
| 1 | 1 | 500 | MB | 129,900 | نو | |
| 2 | 1 | 750 | MB | 108,000 | 151,200 | 40% |
| 3 | 1 | 1.5 | GB | 140,300 | 196,400 | 39.99% |
| 4 | 1 | 2.5 | GB | 272,500 | بسته نو | |
| 5 | 3 | 750 | MB | 127,000 | 177,800 | 40% |
| 6 | 3 | 1.5 | GB | 170,700 | 238,900 | 39.95% |
| 7 | 3 | 2.5 | GB | 208,600 | 292,000 | 39.98% |
| 8 | 7 | 750 | MB | 157,400 | 220,300 | 39.96% |
| 9 | 7 | 1.5 | GB | 206,700 | 289,300 | 39.96% |
| 10 | 7 | 2.5 | GB | 246,600 | 345,200 | 39.98% |
| 11 | 7 | 4 | GB | 304,400 | 426,100 | 39.98% |
| 12 | 15 | 750 | MB | 170,700 | 238,900 | 39.95% |
| 13 | 15 | 1.5 | GB | 218,100 | 305,300 | 39.98% |
| 14 | 15 | 2.5 | GB | 275,000 | 385,000 | 40% |
| 15 | 15 | 3.5 | GB | 313,000 | 438,200 | 40% |
| 16 | 30 | 1 | GB | 199,100 | 278,700 | 39.98% |
| 17 | 30 | 2 | GB | 265,600 | 371,800 | 39.98% |
| 18 | 30 | 3 | GB | 360,400 | 504,500 | 39.98% |
| 19 | 30 | 4 | GB | 404,100 | 565,700 | 39.99% |
| 20 | 30 | 5 | GB | 447,600 | 626,600 | 39.99% |
| 21 | 30 | 6 | GB | 523,900 | 733,400 | 39.99% |
| 22 | 30 | 30 | GB | 3,591,000 | بسته نو | |
| 23 | 30 | 50 | GB | 3,835,000 | 5,369,000 | 40% |
| 24 | 90 | 45 | GB | 3,458,000 | 4,841,200 | 40% |
| 25 | 90 | 60 | GB | 4,605,000 | 6,447,000 | 40% |
| 26 | 90 | 80 | GB | 6,135,000 | 8,589,000 | 40% |
| 28 | 120 | 100 | GB | 7,550,000 | 10,570,000 | 40% |
در جدول بالا، تمام قیمت ها به ریال است.
ایرانسل این تغییرات قیمت را از اول آبان ماه، یعنی همین امروز اعمال نموده است و اگر بخواهید بسته نو اینترنت خریداری کنید؛ با قیمت های نو و البته 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه می گردد.
بسته های خریداری شده قبلی، تا سرانجام مصرف و تاریخ اعتبار خود، باقی خواهند ماند و افزایش تعرفه ندارند.
به این ترتیب، قیمت هر یک گیگ اینترنت 30 روزه 27/870 تومان می گردد که با احتساب 2/787 تومان مالیات، به قیمت 30/657 تومان رسید.
نوشته های مشابه
-
قیمت نو بسته های TDLTE ایرانسل (1 آبان 1405) + جدول مقایسه با قیمت های قبلی
5 دقیقه پیش
-
اینترنت 40 درصد گران شد؛ مکالمه، پیامک، فیبر نوری و TDLTE هم همین طور
2 ساعت پیش
-
جزئیات و کد خرید بسته 20 گیگ هدیه 20 سالگی ایرانسل
3 روز پیش
-
آنالیز مودم ایرانسل TF-i120 B1: کت 12 وطنی برای اتصال به 4.5G و TDLTE
2 هفته پیش
به نظر شما، این افزایش قیمت، مسائل اپراتورها را حل می نماید و باعث افزایش سرعت و کیفیت اینترنت می گردد؟
لینک کپی شد
منبع: شبکه چی